Tên sản phẩm:VAN GIŨ BỤI MGV
Thông số sản phẩm:MODEL:MGV**S series:MGV-20S/MGV-25S/MGV-40/SMGV-50S/MGV-65S/MGV-80S/MGV-39S
MGV**S series
●ĐẶC TÍNH
- Thân máy bằng hợp kim nhôm (thép không gỉ) được hình thành tích hợp bằng cách phun, điện trở bên trong nhỏ, đầu vào và đầu ra nằm ở góc phải 90 độ để dễ lắp đặt và bảo trì dễ dàng。
- Đặc biệt được lựa chọn màng ngăn chất lượng cao, tính đàn hồi tốt , chịu áp lực mạnh, không dễ bị lão hóa, tuổi thọ cao.
- Sử dụng màng ngăn giúp dễ dàng mở, phun áp lực cao, tốc độ dòng chảy lớn, hiệu quả rửa ngược rất tốt.
- Sử dụng cuộn chống thấm kín, động tác chính xác, chất lượng tốt, điện áp AC 110V 220V và DC 24V (có thể chọn ổ cắm và đầu cắm DIN )
MODEL | KÍCH THƯỚC ĐƯỜNG ỐNG | CẤU TRÚC MÁY | HỆ SỐ CV | A | B | C | D | E | RỘNG | TRỌNG LƯỢNG | MODEL MÀNG | ||||
PIPE SIZE | ORIFICE | FACTOR | WIDTH | WEIGHT | DIPHRAGM NUMBER | ||||||||||
MGV-20S | 3/4" | 25 | 12 | 90 | 116 | 52 | 21 | 47 | 75 | 0.66 | MGD-25N | ||||
MGV-25S | 1" | 30 | 25 | 90 | 116 | 52 | 21 | 47 | 75 | 0.63 | MGD-25N | ||||
MGV-40S | 1 1/2" | 45 | 52 | 140 | 160 | 72 | 30 | 47 | 137 | 1.40 | MGD-40N | ||||
MGV-50S | 2" | 57 | 85 | 180 | 210 | 95 | 44 | 47 | 170 | 3.12 | MGD-65N | ||||
MGV-65S | 2 1/2" | 68 | 104 | 180 | 210 | 95 | 44 | 47 | 170 | 2.79 | MGD-65N | ||||
MGV-80S | 3" | 80 | 140 | 215 | 230 | 119 | 58 | 47 | 195 | 3.97 | MGD-80N | ||||
MGV-39S | 1 1/2" | 45 | 52 | 140 | 160 | 72 | 30 | 47 | 137 | 2.40 | MGD-40N |
MGV-20S